|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 12月14日 4時30分 金沢市 雷,強風,波浪注意報を発表 【現在の... | |
| 気象注警報 | 12月13日 4時20分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月12日 10時19分 金沢市 風雪注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 12月12日 8時01分 金沢市 波浪注意報を発表 波浪警報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 12月12日 4時18分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 12月11日 18時27分 金沢市 波浪警報,風雪注意報を発表 強風注... | |
| 気象注警報 | 12月11日 9時34分 金沢市 雷,波浪注意報を発表 【現在の特別警... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|