![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 7月11日 20時33分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 7月11日 14時29分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 7月11日 9時26分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 7月10日 21時05分 金沢市 高潮注意報を発表 雷注意報を解除 ... | |
気象注警報 | 7月10日 16時24分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 7月10日 4時11分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 7月9日 23時44分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|