![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 9月15日 11時29分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月14日 21時45分 金沢市 高潮注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月14日 16時01分 金沢市 大雨,雷注意報を解除 【現在の特別警... | |
気象注警報 | 9月14日 14時33分 金沢市 洪水注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月14日 10時23分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月14日 8時16分 金沢市 洪水注意報を発表 洪水警報,強風注意報... | |
気象注警報 | 9月14日 4時24分 金沢市 洪水警報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|